Canmore, Alberta
Ascent Unit 320B - Studio | King Bed | Mountain View | Hot Tub & Pool
🏔️ Suite avec très grand lit – « The Ascent Studio Escape »
Découvrez un confort supérieur à The Ascent Studio Escape, une suite avec très grand lit, magnifiquement aménagée, parfaite pour les couples ou les voyageurs seuls à la recherche d’un paisible refuge en montagne.
Cette suite soigneusement aménagée comprend un très grand lit, une salle de bain complète privée, une petite cuisine entièrement équipée et un petit balcon privé — idéal pour votre café du matin ou un verre de vin en soirée.
Avec son décor élégant, ses finitions modernes et l’accès aux équipements du plus récent complexe hôtelier de Canmore, cette suite offre un mélange accueillant de commodité et de charme. Que vous soyez ici pour explorer, vous détendre ou vous ressourcer, The Ascent Studio Escape vous offre tout ce dont vous avez besoin pour un séjour douillet au cœur des Rocheuses.
🛏️ Peut accueillir confortablement 2 voyageurs.
🚗 Cet hébergement ne comprend pas de place de stationnement attitrée. Le stationnement est offert selon le principe du premier arrivé, premier servi dans l’une des 10 places visiteurs de l’immeuble ou sur Mountain Ave.
🚂 Cet hébergement est situé près de voies ferrées. Pour réduire le bruit, le logement est doté de fenêtres à triple vitrage et d’une enveloppe extérieure bien isolée, ce qui atténue considérablement le son. Des bouchons d’oreilles sont également fournis gratuitement aux voyageurs qui pourraient en avoir besoin, surtout à l’heure du coucher.
Nous sommes joignables par message ou téléphone. Si besoin, une rencontre en personne peut être organisée.
Pas de fêtes. Non-fumeur. Pas de chaussures à l’intérieur. Tous les articles dans le logement appartiennent aux propriétaires.
Permis d’exploitation : RES-12378
🏔️ Suite avec très grand lit – « The Ascent Studio Escape »
Découvrez un confort supérieur à The Ascent Studio Escape, une suite avec très grand lit, magnifiquement aménagée, parfaite pour les couples ou les voyageurs seuls à la recherche d’un paisible refuge en montagne.
Cette suite soigneusement aménagée comprend un très grand lit, une salle de bain complète privée, une petite cuisine entièrement équipée et un petit balcon privé — idéal pour votre café du matin ou un verre de vin en soirée.
Avec son décor élégant, ses finitions modernes et l’accès aux équipements du plus récent complexe hôtelier de Canmore, cette suite offre un mélange accueillant de commodité et de charme. Que vous soyez ici pour explorer, vous détendre ou vous ressourcer, The Ascent Studio Escape vous offre tout ce dont vous avez besoin pour un séjour douillet au cœur des Rocheuses.
🛏️ Peut accueillir confortablement 2 voyageurs.
🚗 Cet hébergement ne comprend pas de place de stationnement attitrée. Le stationnement est offert selon le principe du premier arrivé, premier servi dans l’une des 10 places visiteurs de l’immeuble ou sur Mountain Ave.
🚂 Cet hébergement est situé près de voies ferrées. Pour réduire le bruit, le logement est doté de fenêtres à triple vitrage et d’une enveloppe extérieure bien isolée, ce qui atténue considérablement le son. Des bouchons d’oreilles sont également fournis gratuitement aux voyageurs qui pourraient en avoir besoin, surtout à l’heure du coucher.
Nous sommes joignables par message ou téléphone. Si besoin, une rencontre en personne peut être organisée.
Pas de fêtes. Non-fumeur. Pas de chaussures à l’intérieur. Tous les articles dans le logement appartiennent aux propriétaires.
Permis d’exploitation : RES-12378
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Prix (hors frais et taxes) | Disponibilité | Séjour minimum (nuits) |
|---|---|---|---|
| 12 nov. 2026 | 62,74 $ USD | Indisponible | 1 |
| 13 nov. 2026 | 79,65 $ USD | Indisponible | 2 |
| 14 nov. 2026 | 73,31 $ USD | Indisponible | 1 |
| 15 nov. 2026 | 52,87 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 nov. 2026 | 52,87 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 nov. 2026 | 52,87 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 nov. 2026 | 52,87 $ USD | Indisponible | 1 |
| 19 nov. 2026 | 56,39 $ USD | Indisponible | 1 |
| 20 nov. 2026 | 73,31 $ USD | Indisponible | 2 |
| 21 nov. 2026 | 71,20 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 nov. 2026 | 54,28 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 nov. 2026 | 54,98 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 nov. 2026 | 74,02 $ USD | Indisponible | 2 |
| 25 nov. 2026 | 71,90 $ USD | Indisponible | 2 |
| 26 nov. 2026 | 73,31 $ USD | Indisponible | 2 |
| 27 nov. 2026 | 70,49 $ USD | Indisponible | 2 |
| 28 nov. 2026 | 70,49 $ USD | Indisponible | 2 |
| 29 nov. 2026 | 52,87 $ USD | Indisponible | 1 |
| 30 nov. 2026 | 52,87 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 déc. 2026 | 52,87 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 déc. 2026 | 52,87 $ USD | Indisponible | 1 |
| 3 déc. 2026 | 52,87 $ USD | Indisponible | 1 |
| 4 déc. 2026 | 67,67 $ USD | Indisponible | 2 |
| 5 déc. 2026 | 76,13 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 déc. 2026 | 54,98 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 déc. 2026 | 52,87 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 déc. 2026 | 52,87 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 déc. 2026 | 52,87 $ USD | Indisponible | 1 |
| 10 déc. 2026 | 74,72 $ USD | Indisponible | 2 |
| 11 déc. 2026 | 92,34 $ USD | Indisponible | 3 |
| 12 déc. 2026 | 97,98 $ USD | Indisponible | 3 |
| 13 déc. 2026 | 57,80 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 déc. 2026 | 52,87 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 déc. 2026 | 52,87 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 déc. 2026 | 52,87 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 déc. 2026 | 57,10 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 déc. 2026 | 86,70 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 déc. 2026 | 154,38 $ USD | Indisponible | 3 |
| 20 déc. 2026 | 176,93 $ USD | Indisponible | 2 |
| 21 déc. 2026 | 177,64 $ USD | Indisponible | 2 |
| 22 déc. 2026 | 164,95 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 déc. 2026 | 170,59 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 déc. 2026 | 206,54 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 déc. 2026 | 207,95 $ USD | Indisponible | 2 |
| 26 déc. 2026 | 208,65 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 déc. 2026 | 246,72 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 déc. 2026 | 255,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 déc. 2026 | 248,13 $ USD | Indisponible | 1 |
| 30 déc. 2026 | 247,42 $ USD | Indisponible | 1 |
| 31 déc. 2026 | 248,13 $ USD | Indisponible | 1 |
| 1 janv. 2027 | 196,67 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 janv. 2027 | 143,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 janv. 2027 | 87,41 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 janv. 2027 | 78,95 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 janv. 2027 | 52,87 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 janv. 2027 | 73,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 janv. 2027 | 70,49 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 janv. 2027 | 76,84 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 janv. 2027 | 73,31 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 janv. 2027 | 52,87 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 janv. 2027 | 52,87 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 janv. 2027 | 52,87 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 janv. 2027 | 53,57 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 janv. 2027 | 64,15 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 janv. 2027 | 85,29 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 janv. 2027 | 88,82 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 janv. 2027 | 68,38 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 janv. 2027 | 68,38 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 janv. 2027 | 65,56 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 janv. 2027 | 56,39 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 janv. 2027 | 63,44 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 janv. 2027 | 87,41 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 janv. 2027 | 93,05 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 janv. 2027 | 64,85 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 janv. 2027 | 58,51 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 janv. 2027 | 57,10 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 janv. 2027 | 57,10 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 janv. 2027 | 66,97 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 janv. 2027 | 86,70 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 janv. 2027 | 94,46 $ USD | Indisponible | 3 |
| 31 janv. 2027 | 66,26 $ USD | Indisponible | 2 |
| 1 févr. 2027 | 60,62 $ USD | Indisponible | 2 |
| 2 févr. 2027 | 74,72 $ USD | Indisponible | 2 |
| 3 févr. 2027 | 76,13 $ USD | Indisponible | 2 |
| 4 févr. 2027 | 76,84 $ USD | Indisponible | 2 |
| 5 févr. 2027 | 95,87 $ USD | Indisponible | 3 |
| 6 févr. 2027 | 89,52 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 févr. 2027 | 66,97 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 févr. 2027 | 74,72 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 févr. 2027 | 70,49 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 févr. 2027 | 68,38 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 févr. 2027 | 81,06 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 févr. 2027 | 156,49 $ USD | Disponible | 3 |
| 13 févr. 2027 | 160,72 $ USD | Disponible | 3 |
| 14 févr. 2027 | 95,87 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 févr. 2027 | 83,18 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 févr. 2027 | 84,59 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 févr. 2027 | 84,59 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 févr. 2027 | 86 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 févr. 2027 | 109,26 $ USD | Disponible | 3 |
| 20 févr. 2027 | 111,38 $ USD | Disponible | 3 |
| 21 févr. 2027 | 78,25 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 févr. 2027 | 79,65 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 févr. 2027 | 76,13 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 févr. 2027 | 74,72 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 févr. 2027 | 84,59 $ USD | Indisponible | 2 |
| 26 févr. 2027 | 104,33 $ USD | Indisponible | 3 |
| 27 févr. 2027 | 105,74 $ USD | Indisponible | 3 |
| 28 févr. 2027 | 81,77 $ USD | Indisponible | 2 |
| 1 mars 2027 | 79,65 $ USD | Indisponible | 2 |
| 2 mars 2027 | 78,95 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 mars 2027 | 78,95 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 mars 2027 | 73,31 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 mars 2027 | 97,98 $ USD | Disponible | 3 |
| 6 mars 2027 | 100,10 $ USD | Disponible | 3 |
| 7 mars 2027 | 95,16 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 mars 2027 | 69,08 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 mars 2027 | 69,08 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 mars 2027 | 68,38 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 mars 2027 | 78,25 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 mars 2027 | 107,15 $ USD | Disponible | 3 |
| 13 mars 2027 | 107,15 $ USD | Disponible | 3 |
| 14 mars 2027 | 97,98 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 mars 2027 | 78,25 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 mars 2027 | 71,20 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 mars 2027 | 71,20 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 mars 2027 | 80,36 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 mars 2027 | 100,80 $ USD | Disponible | 3 |
| 20 mars 2027 | 104,33 $ USD | Disponible | 3 |
| 21 mars 2027 | 79,65 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 mars 2027 | 75,43 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 mars 2027 | 72,61 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 mars 2027 | 93,75 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 mars 2027 | 126,88 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 mars 2027 | 135,34 $ USD | Disponible | 3 |
| 27 mars 2027 | 134,64 $ USD | Disponible | 3 |
| 28 mars 2027 | 131,82 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 mars 2027 | 81,06 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 mars 2027 | 82,47 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 mars 2027 | 80,36 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 avr. 2027 | 74,72 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 avr. 2027 | 110,67 $ USD | Disponible | 3 |
| 3 avr. 2027 | 107,85 $ USD | Disponible | 3 |
| 4 avr. 2027 | 105,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 avr. 2027 | 108,56 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 avr. 2027 | 62,03 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 avr. 2027 | 64,15 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 avr. 2027 | 66,26 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 avr. 2027 | 85,29 $ USD | Disponible | 3 |
| 10 avr. 2027 | 88,11 $ USD | Disponible | 3 |
| 11 avr. 2027 | 74,02 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 avr. 2027 | 61,33 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 avr. 2027 | 59,92 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 avr. 2027 | 61,33 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 avr. 2027 | 67,67 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 avr. 2027 | 87,41 $ USD | Disponible | 3 |
| 17 avr. 2027 | 90,23 $ USD | Disponible | 3 |
| 18 avr. 2027 | 66,97 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 avr. 2027 | 68,38 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 avr. 2027 | 60,62 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 avr. 2027 | 62,03 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 avr. 2027 | 67,67 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 avr. 2027 | 89,52 $ USD | Disponible | 3 |
| 24 avr. 2027 | 92,34 $ USD | Disponible | 3 |
| 25 avr. 2027 | 69,79 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 avr. 2027 | 62,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 avr. 2027 | 62,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 avr. 2027 | 64,15 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 avr. 2027 | 70,49 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 avr. 2027 | 90,93 $ USD | Disponible | 3 |
| 1 mai 2027 | 112,79 $ USD | Disponible | 3 |
| 2 mai 2027 | 112,79 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 mai 2027 | 112,79 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 mai 2027 | 112,79 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 mai 2027 | 112,79 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 mai 2027 | 112,79 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 mai 2027 | 116,31 $ USD | Disponible | 3 |
| 8 mai 2027 | 121,24 $ USD | Disponible | 3 |
| 9 mai 2027 | 112,79 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 mai 2027 | 156,49 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 mai 2027 | 112,79 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 mai 2027 | 112,79 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 mai 2027 | 112,79 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 mai 2027 | 181,16 $ USD | Disponible | 3 |
| 15 mai 2027 | 181,16 $ USD | Disponible | 3 |
| 16 mai 2027 | 156,49 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 mai 2027 | 156,49 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 mai 2027 | 116,31 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 mai 2027 | 118,42 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 mai 2027 | 135,34 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 mai 2027 | 203,01 $ USD | Disponible | 3 |
| 22 mai 2027 | 215,70 $ USD | Indisponible | 3 |
| 23 mai 2027 | 258,70 $ USD | Indisponible | 2 |
| 24 mai 2027 | 198,78 $ USD | Indisponible | 2 |
| 25 mai 2027 | 241,08 $ USD | Indisponible | 2 |
| 26 mai 2027 | 241,08 $ USD | Indisponible | 2 |
| 27 mai 2027 | 212,88 $ USD | Indisponible | 2 |
| 28 mai 2027 | 257,29 $ USD | Indisponible | 3 |
| 29 mai 2027 | 281,26 $ USD | Indisponible | 3 |
| 30 mai 2027 | 245,31 $ USD | Indisponible | 2 |
| 31 mai 2027 | 245,31 $ USD | Indisponible | 2 |
| 1 juin 2027 | 245,31 $ USD | Indisponible | 2 |
| 2 juin 2027 | 245,31 $ USD | Indisponible | 2 |
| 3 juin 2027 | 239,67 $ USD | Indisponible | 2 |
| 4 juin 2027 | 270,69 $ USD | Indisponible | 3 |
| 5 juin 2027 | 274,91 $ USD | Indisponible | 3 |
| 6 juin 2027 | 262,23 $ USD | Indisponible | 2 |
| 7 juin 2027 | 273,51 $ USD | Indisponible | 2 |
| 8 juin 2027 | 262,23 $ USD | Indisponible | 2 |
| 9 juin 2027 | 259,41 $ USD | Indisponible | 2 |
| 10 juin 2027 | 272,10 $ USD | Indisponible | 2 |
| 11 juin 2027 | 298,88 $ USD | Indisponible | 3 |
| 12 juin 2027 | 310,87 $ USD | Indisponible | 3 |
| 13 juin 2027 | 296,06 $ USD | Indisponible | 2 |
| 14 juin 2027 | 269,98 $ USD | Indisponible | 2 |
| 15 juin 2027 | 288,31 $ USD | Indisponible | 2 |
| 16 juin 2027 | 289,72 $ USD | Indisponible | 2 |
| 17 juin 2027 | 277,73 $ USD | Indisponible | 2 |
| 18 juin 2027 | 420,83 $ USD | Indisponible | 3 |
| 19 juin 2027 | 445,50 $ USD | Indisponible | 3 |
| 20 juin 2027 | 435,63 $ USD | Indisponible | 2 |
| 21 juin 2027 | 376,42 $ USD | Indisponible | 2 |
| 22 juin 2027 | 336,95 $ USD | Indisponible | 2 |
| 23 juin 2027 | 346,11 $ USD | Indisponible | 2 |
| 24 juin 2027 | 324,26 $ USD | Indisponible | 2 |
| 25 juin 2027 | 332,72 $ USD | Disponible | 3 |
| 26 juin 2027 | 332,72 $ USD | Disponible | 3 |
| 27 juin 2027 | 341,88 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 juin 2027 | 322,85 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 juin 2027 | 326,37 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 juin 2027 | 351,75 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 juil. 2027 | 351,75 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 juil. 2027 | 351,75 $ USD | Disponible | 3 |
| 3 juil. 2027 | 351,75 $ USD | Disponible | 3 |
| 4 juil. 2027 | 311,57 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 juil. 2027 | 358,09 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 juil. 2027 | 359,50 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 juil. 2027 | 355,27 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 juil. 2027 | 339,06 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 juil. 2027 | 339,06 $ USD | Disponible | 3 |
| 10 juil. 2027 | 334,83 $ USD | Disponible | 3 |
| 11 juil. 2027 | 312,28 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 juil. 2027 | 312,98 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 juil. 2027 | 319,32 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 juil. 2027 | 322,14 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 juil. 2027 | 332,01 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 juil. 2027 | 336,24 $ USD | Disponible | 3 |
| 17 juil. 2027 | 337,65 $ USD | Disponible | 3 |
| 18 juil. 2027 | 329,19 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 juil. 2027 | 325,67 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 juil. 2027 | 330,60 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 juil. 2027 | 321,44 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 juil. 2027 | 339,06 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 juil. 2027 | 339,06 $ USD | Disponible | 3 |
| 24 juil. 2027 | 343,29 $ USD | Disponible | 3 |
| 25 juil. 2027 | 340,47 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 juil. 2027 | 329,19 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 juil. 2027 | 326,37 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 juil. 2027 | 341,18 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 juil. 2027 | 327,08 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 juil. 2027 | 352,46 $ USD | Disponible | 3 |
| 31 juil. 2027 | 350,34 $ USD | Disponible | 3 |
| 1 août 2027 | 348,93 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 août 2027 | 328,49 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 août 2027 | 324,26 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 août 2027 | 324,26 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 août 2027 | 344,70 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 août 2027 | 335,54 $ USD | Disponible | 3 |
| 7 août 2027 | 335,54 $ USD | Disponible | 3 |
| 8 août 2027 | 313,68 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 août 2027 | 322,14 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 août 2027 | 318,62 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 août 2027 | 339,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 août 2027 | 339,77 $ USD | Indisponible | 2 |
| 13 août 2027 | 344 $ USD | Indisponible | 3 |
| 14 août 2027 | 344 $ USD | Indisponible | 3 |
| 15 août 2027 | 333,42 $ USD | Indisponible | 2 |
| 16 août 2027 | 370,08 $ USD | Indisponible | 2 |
| 17 août 2027 | 315,09 $ USD | Indisponible | 2 |
| 18 août 2027 | 317,21 $ USD | Indisponible | 2 |
| 19 août 2027 | 332,01 $ USD | Indisponible | 2 |
| 20 août 2027 | 332,01 $ USD | Indisponible | 3 |
| 21 août 2027 | 336,24 $ USD | Indisponible | 3 |
| 22 août 2027 | 327,78 $ USD | Indisponible | 2 |
| 23 août 2027 | 303,11 $ USD | Indisponible | 2 |
| 24 août 2027 | 286,19 $ USD | Indisponible | 2 |
| 25 août 2027 | 288,31 $ USD | Indisponible | 2 |
| 26 août 2027 | 317,21 $ USD | Indisponible | 2 |
| 27 août 2027 | 317,21 $ USD | Indisponible | 3 |
| 28 août 2027 | 315,80 $ USD | Indisponible | 3 |
| 29 août 2027 | 322,14 $ USD | Indisponible | 2 |
| 30 août 2027 | 305,93 $ USD | Indisponible | 2 |
| 31 août 2027 | 271,39 $ USD | Indisponible | 2 |
| 1 sept. 2027 | 290,42 $ USD | Indisponible | 2 |
| 2 sept. 2027 | 320,73 $ USD | Indisponible | 2 |
| 3 sept. 2027 | 339,06 $ USD | Indisponible | 3 |
| 4 sept. 2027 | 339,06 $ USD | Indisponible | 3 |
| 5 sept. 2027 | 336,95 $ USD | Indisponible | 2 |
| 6 sept. 2027 | 335,54 $ USD | Indisponible | 2 |
| 7 sept. 2027 | 306,64 $ USD | Indisponible | 2 |
| 8 sept. 2027 | 340,47 $ USD | Indisponible | 2 |
| 9 sept. 2027 | 345,41 $ USD | Indisponible | 2 |
| 10 sept. 2027 | 375,72 $ USD | Indisponible | 3 |
| 11 sept. 2027 | 385,59 $ USD | Indisponible | 3 |
| 12 sept. 2027 | 422,24 $ USD | Indisponible | 2 |
| 13 sept. 2027 | 411,67 $ USD | Indisponible | 2 |
| 14 sept. 2027 | 350,34 $ USD | Indisponible | 2 |
| 15 sept. 2027 | 365,14 $ USD | Indisponible | 2 |
| 16 sept. 2027 | 362,32 $ USD | Indisponible | 2 |
| 17 sept. 2027 | 367,96 $ USD | Indisponible | 3 |
| 18 sept. 2027 | 382,77 $ USD | Indisponible | 3 |
| 19 sept. 2027 | 349,64 $ USD | Indisponible | 2 |
| 20 sept. 2027 | 341,18 $ USD | Indisponible | 2 |
| 21 sept. 2027 | 339,06 $ USD | Indisponible | 2 |
| 22 sept. 2027 | 310,87 $ USD | Indisponible | 2 |
| 23 sept. 2027 | 310,87 $ USD | Indisponible | 2 |
| 24 sept. 2027 | 327,78 $ USD | Indisponible | 3 |
| 25 sept. 2027 | 305,23 $ USD | Indisponible | 3 |
| 26 sept. 2027 | 267,16 $ USD | Indisponible | 2 |
| 27 sept. 2027 | 305,93 $ USD | Indisponible | 2 |
| 28 sept. 2027 | 305,93 $ USD | Indisponible | 2 |
| 29 sept. 2027 | 281,96 $ USD | Indisponible | 2 |
| 30 sept. 2027 | 281,96 $ USD | Indisponible | 2 |
| 1 oct. 2027 | 326,37 $ USD | Indisponible | 3 |
| 2 oct. 2027 | 321,44 $ USD | Indisponible | 3 |
| 3 oct. 2027 | 275,62 $ USD | Indisponible | 2 |
| 4 oct. 2027 | 301 $ USD | Indisponible | 2 |
| 5 oct. 2027 | 280,55 $ USD | Indisponible | 2 |
| 6 oct. 2027 | 275,62 $ USD | Indisponible | 2 |
| 7 oct. 2027 | 267,16 $ USD | Indisponible | 2 |
| 8 oct. 2027 | 305,23 $ USD | Indisponible | 3 |
| 9 oct. 2027 | 301 $ USD | Indisponible | 3 |
| 10 oct. 2027 | 291,13 $ USD | Indisponible | 2 |
| 11 oct. 2027 | 126,18 $ USD | Indisponible | 2 |
| 12 oct. 2027 | 116,31 $ USD | Indisponible | 2 |
| 13 oct. 2027 | 126,18 $ USD | Indisponible | 2 |
| 14 oct. 2027 | 126,18 $ USD | Indisponible | 2 |
| 15 oct. 2027 | 132,52 $ USD | Indisponible | 3 |
| 16 oct. 2027 | 131,82 $ USD | Indisponible | 3 |
| 17 oct. 2027 | 100,80 $ USD | Indisponible | 2 |
| 18 oct. 2027 | 114,90 $ USD | Indisponible | 2 |
| 19 oct. 2027 | 88,11 $ USD | Indisponible | 2 |
| 20 oct. 2027 | 108,56 $ USD | Indisponible | 2 |
| 21 oct. 2027 | 108,56 $ USD | Indisponible | 2 |
| 22 oct. 2027 | 113,49 $ USD | Indisponible | 3 |
| 23 oct. 2027 | 115,61 $ USD | Indisponible | 3 |
| 24 oct. 2027 | 84,59 $ USD | Indisponible | 2 |
| 25 oct. 2027 | 94,46 $ USD | Indisponible | 2 |
| 26 oct. 2027 | 93,05 $ USD | Indisponible | 2 |
| 27 oct. 2027 | 91,64 $ USD | Indisponible | 2 |
| 28 oct. 2027 | 91,64 $ USD | Indisponible | 2 |
| 29 oct. 2027 | 110,67 $ USD | Indisponible | 3 |
| 30 oct. 2027 | 115,61 $ USD | Indisponible | 3 |
| 31 oct. 2027 | 88,11 $ USD | Indisponible | 2 |
| 1 nov. 2027 | 83,18 $ USD | Indisponible | 2 |
| 2 nov. 2027 | 70,49 $ USD | Indisponible | 2 |
| 3 nov. 2027 | 83,88 $ USD | Indisponible | 2 |
| 4 nov. 2027 | 76,13 $ USD | Indisponible | 2 |
| 5 nov. 2027 | 90,23 $ USD | Indisponible | 3 |
| 6 nov. 2027 | 94,46 $ USD | Indisponible | 3 |
| 7 nov. 2027 | 84,59 $ USD | Indisponible | 2 |
| 8 nov. 2027 | 76,84 $ USD | Indisponible | 2 |
| 9 nov. 2027 | 72,61 $ USD | Indisponible | 2 |
| 10 nov. 2027 | 76,84 $ USD | Indisponible | 2 |
| 11 nov. 2027 | 82,47 $ USD | Indisponible | 2 |
| 12 nov. 2027 | 94,46 $ USD | Indisponible | 3 |
| 13 nov. 2027 | 96,57 $ USD | Indisponible | 3 |
| 14 nov. 2027 | 80,36 $ USD | Indisponible | 2 |
| 15 nov. 2027 | 76,84 $ USD | Indisponible | 2 |
| 16 nov. 2027 | 76,84 $ USD | Indisponible | 2 |
| 17 nov. 2027 | 76,84 $ USD | Indisponible | 2 |
| 18 nov. 2027 | 81,77 $ USD | Indisponible | 2 |
| 19 nov. 2027 | 96,57 $ USD | Indisponible | 3 |
| 20 nov. 2027 | 97,98 $ USD | Indisponible | 3 |
| 21 nov. 2027 | 81,06 $ USD | Indisponible | 2 |
| 22 nov. 2027 | 65,56 $ USD | Indisponible | 2 |
| 23 nov. 2027 | 62,74 $ USD | Indisponible | 2 |
| 24 nov. 2027 | 74,72 $ USD | Indisponible | 2 |
| 25 nov. 2027 | 74,72 $ USD | Indisponible | 2 |
