Canmore, Alberta
Lodges, Wolf 311 - Mountain Views | Outdoor Heated Pool | Hot Tub
Bienvenue dans votre chaleureux refuge montagnard aux Lodges of Canmore. Ce spacieux appartement de 2 chambres et 2 salles de bains peut accueillir confortablement jusqu’à 6 voyageurs. C’est le pied-à-terre idéal pour les couples, les familles ou les amis qui souhaitent découvrir la beauté de la vallée de la Bow.
À l’intérieur, une ambiance élégante et accueillante vous invite à la détente après une journée en montagne. Installez-vous près du foyer au gaz, savourez votre café du matin ou profitez du balcon privé pour admirer le paysage montagneux et la vue sur la piscine du complexe. Grâce à son exposition plein sud, l’appartement est lumineux et chaleureux, tout en offrant un cadre paisible pour vous ressourcer.
Niché dans un environnement calme et reposant, l’appartement vous offre le meilleur des deux mondes : un refuge tranquille où rentrer et un accès facile à tout ce que Canmore a à offrir. Le centre-ville de Canmore se trouve à environ 15 minutes à pied. Restaurants locaux, cafés, boutiques, sentiers et charme d’une petite ville de montagne vous attendent à quelques pas de votre porte.
Que vous passiez vos journées à faire de la randonnée, du ski, du vélo, à visiter les environs ou simplement à admirer les paysages montagneux, cet appartement vous offre un lieu confortable et paisible pour vous ressourcer. Retrouvez la chaleur du foyer, détendez-vous sur le balcon, profitez des équipements du complexe et laissez les montagnes faire le reste.
Permis d’exploitation : #RES-13010
Licence de la propriété : RES-13010
Bienvenue dans votre chaleureux refuge montagnard aux Lodges of Canmore. Ce spacieux appartement de 2 chambres et 2 salles de bains peut accueillir confortablement jusqu’à 6 voyageurs. C’est le pied-à-terre idéal pour les couples, les familles ou les amis qui souhaitent découvrir la beauté de la vallée de la Bow.
À l’intérieur, une ambiance élégante et accueillante vous invite à la détente après une journée en montagne. Installez-vous près du foyer au gaz, savourez votre café du matin ou profitez du balcon privé pour admirer le paysage montagneux et la vue sur la piscine du complexe. Grâce à son exposition plein sud, l’appartement est lumineux et chaleureux, tout en offrant un cadre paisible pour vous ressourcer.
Niché dans un environnement calme et reposant, l’appartement vous offre le meilleur des deux mondes : un refuge tranquille où rentrer et un accès facile à tout ce que Canmore a à offrir. Le centre-ville de Canmore se trouve à environ 15 minutes à pied. Restaurants locaux, cafés, boutiques, sentiers et charme d’une petite ville de montagne vous attendent à quelques pas de votre porte.
Que vous passiez vos journées à faire de la randonnée, du ski, du vélo, à visiter les environs ou simplement à admirer les paysages montagneux, cet appartement vous offre un lieu confortable et paisible pour vous ressourcer. Retrouvez la chaleur du foyer, détendez-vous sur le balcon, profitez des équipements du complexe et laissez les montagnes faire le reste.
Permis d’exploitation : #RES-13010
Licence de la propriété : RES-13010
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Prix (hors frais et taxes) | Disponibilité | Séjour minimum (nuits) |
|---|---|---|---|
| 12 nov. 2026 | 98,25 $ USD | Indisponible | 1 |
| 13 nov. 2026 | 97,55 $ USD | Indisponible | 2 |
| 14 nov. 2026 | 97,55 $ USD | Indisponible | 2 |
| 15 nov. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 nov. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 nov. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 nov. 2026 | 87,73 $ USD | Indisponible | 1 |
| 19 nov. 2026 | 87,73 $ USD | Indisponible | 1 |
| 20 nov. 2026 | 7 018,13 $ USD | Indisponible | 2 |
| 21 nov. 2026 | 7 018,13 $ USD | Indisponible | 2 |
| 22 nov. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 nov. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 nov. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 nov. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 nov. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 nov. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 nov. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 nov. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 nov. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 déc. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 déc. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 déc. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 déc. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 déc. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 déc. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 déc. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 déc. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 déc. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 déc. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 déc. 2026 | 96,85 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 déc. 2026 | 110,89 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 déc. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 déc. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 déc. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 déc. 2026 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 déc. 2026 | 93,34 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 déc. 2026 | 118,61 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 déc. 2026 | 148,78 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 déc. 2026 | 204,23 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 déc. 2026 | 234,41 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 déc. 2026 | 234,41 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 déc. 2026 | 237,21 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 déc. 2026 | 283,53 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 déc. 2026 | 288,45 $ USD | Indisponible | 2 |
| 26 déc. 2026 | 288,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 déc. 2026 | 328,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 déc. 2026 | 334,76 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 déc. 2026 | 336,87 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 déc. 2026 | 338,27 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 déc. 2026 | 338,98 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 janv. 2027 | 332,66 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 janv. 2027 | 202,12 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 janv. 2027 | 151,59 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 janv. 2027 | 142,47 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 janv. 2027 | 134,75 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 janv. 2027 | 124,92 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 janv. 2027 | 112,29 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 janv. 2027 | 115,80 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 janv. 2027 | 110,18 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 janv. 2027 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 janv. 2027 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 janv. 2027 | 96,85 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 janv. 2027 | 97,55 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 janv. 2027 | 98,25 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 janv. 2027 | 122,12 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 janv. 2027 | 126,33 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 janv. 2027 | 93,34 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 janv. 2027 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 janv. 2027 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 janv. 2027 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 janv. 2027 | 96,15 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 janv. 2027 | 122,82 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 janv. 2027 | 127,03 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 janv. 2027 | 96,85 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 janv. 2027 | 96,15 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 janv. 2027 | 87,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 janv. 2027 | 89,13 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 janv. 2027 | 98,25 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 janv. 2027 | 124,22 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 janv. 2027 | 125,62 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 janv. 2027 | 96,15 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 févr. 2027 | 103,87 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 févr. 2027 | 101,06 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 févr. 2027 | 105,27 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 févr. 2027 | 123,52 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 févr. 2027 | 144,57 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 févr. 2027 | 148,78 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 févr. 2027 | 109,48 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 févr. 2027 | 124,92 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 févr. 2027 | 127,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 févr. 2027 | 128,43 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 févr. 2027 | 142,47 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 févr. 2027 | 235,11 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 févr. 2027 | 240,02 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 févr. 2027 | 164,22 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 févr. 2027 | 157,91 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 févr. 2027 | 156,50 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 févr. 2027 | 152,29 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 févr. 2027 | 147,38 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 févr. 2027 | 173,35 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 févr. 2027 | 164,93 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 févr. 2027 | 115,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 févr. 2027 | 129,13 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 févr. 2027 | 125,62 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 févr. 2027 | 124,92 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 févr. 2027 | 136,15 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 févr. 2027 | 166,33 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 févr. 2027 | 162,82 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 févr. 2027 | 134,05 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 mars 2027 | 134,75 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 mars 2027 | 134,05 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 mars 2027 | 112,99 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 mars 2027 | 129,84 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 mars 2027 | 163,52 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 mars 2027 | 162,82 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 mars 2027 | 150,19 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 mars 2027 | 114,40 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 mars 2027 | 111,59 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 mars 2027 | 112,29 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 mars 2027 | 126,33 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 mars 2027 | 167,73 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 mars 2027 | 168,44 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 mars 2027 | 160,72 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 mars 2027 | 124,92 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 mars 2027 | 136,15 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 mars 2027 | 136,85 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 mars 2027 | 136,85 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 mars 2027 | 169,84 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 mars 2027 | 171,24 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 mars 2027 | 137,56 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 mars 2027 | 132,64 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 mars 2027 | 154,40 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 mars 2027 | 154,40 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 mars 2027 | 216,86 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 mars 2027 | 222,47 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 mars 2027 | 221,07 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 mars 2027 | 221,07 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 mars 2027 | 155,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 mars 2027 | 155,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 mars 2027 | 155,80 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 avr. 2027 | 129,13 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 avr. 2027 | 147,38 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 avr. 2027 | 147,38 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 avr. 2027 | 147,38 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 avr. 2027 | 147,38 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 avr. 2027 | 101,06 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 avr. 2027 | 101,06 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 avr. 2027 | 102,46 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 avr. 2027 | 126,33 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 avr. 2027 | 128,43 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 avr. 2027 | 98,96 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 avr. 2027 | 94,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 avr. 2027 | 93,34 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 avr. 2027 | 96,15 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 avr. 2027 | 104,57 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 avr. 2027 | 131,94 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 avr. 2027 | 133,34 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 avr. 2027 | 102,46 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 avr. 2027 | 92,64 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 avr. 2027 | 91,94 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 avr. 2027 | 94,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 avr. 2027 | 105,97 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 avr. 2027 | 139,66 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 avr. 2027 | 143,17 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 avr. 2027 | 110,18 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 avr. 2027 | 97,55 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 avr. 2027 | 96,85 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 avr. 2027 | 99,66 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 avr. 2027 | 108,08 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 avr. 2027 | 136,15 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 mai 2027 | 174,75 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 mai 2027 | 147,38 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 mai 2027 | 148,08 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 mai 2027 | 151,59 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 mai 2027 | 156,50 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 mai 2027 | 160,01 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 mai 2027 | 183,17 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 mai 2027 | 182,47 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 mai 2027 | 145,28 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 mai 2027 | 155,80 $ USD | Disponible | 3 |
| 11 mai 2027 | 150,89 $ USD | Disponible | 3 |
| 12 mai 2027 | 155,10 $ USD | Disponible | 3 |
| 13 mai 2027 | 175,45 $ USD | Disponible | 3 |
| 14 mai 2027 | 240,72 $ USD | Disponible | 3 |
| 15 mai 2027 | 256,16 $ USD | Disponible | 3 |
| 16 mai 2027 | 208,44 $ USD | Disponible | 3 |
| 17 mai 2027 | 218,26 $ USD | Disponible | 3 |
| 18 mai 2027 | 212,65 $ USD | Disponible | 3 |
| 19 mai 2027 | 225,98 $ USD | Disponible | 3 |
| 20 mai 2027 | 273,71 $ USD | Disponible | 3 |
| 21 mai 2027 | 378,28 $ USD | Disponible | 3 |
| 22 mai 2027 | 383,19 $ USD | Disponible | 3 |
| 23 mai 2027 | 361,43 $ USD | Disponible | 3 |
| 24 mai 2027 | 317,92 $ USD | Disponible | 3 |
| 25 mai 2027 | 286,34 $ USD | Disponible | 3 |
| 26 mai 2027 | 291,95 $ USD | Disponible | 3 |
| 27 mai 2027 | 316,52 $ USD | Disponible | 3 |
| 28 mai 2027 | 376,17 $ USD | Disponible | 3 |
| 29 mai 2027 | 393,02 $ USD | Disponible | 3 |
| 30 mai 2027 | 332,66 $ USD | Disponible | 3 |
| 31 mai 2027 | 386 $ USD | Disponible | 3 |
| 1 juin 2027 | 395,12 $ USD | Disponible | 3 |
| 2 juin 2027 | 395,12 $ USD | Disponible | 3 |
| 3 juin 2027 | 422,49 $ USD | Disponible | 3 |
| 4 juin 2027 | 445,65 $ USD | Disponible | 3 |
| 5 juin 2027 | 469,51 $ USD | Disponible | 3 |
| 6 juin 2027 | 467,41 $ USD | Disponible | 3 |
| 7 juin 2027 | 476,53 $ USD | Disponible | 3 |
| 8 juin 2027 | 484,25 $ USD | Disponible | 3 |
| 9 juin 2027 | 491,97 $ USD | Disponible | 3 |
| 10 juin 2027 | 485,65 $ USD | Disponible | 3 |
| 11 juin 2027 | 517,94 $ USD | Disponible | 3 |
| 12 juin 2027 | 527,76 $ USD | Disponible | 3 |
| 13 juin 2027 | 466 $ USD | Disponible | 3 |
| 14 juin 2027 | 466,71 $ USD | Disponible | 3 |
| 15 juin 2027 | 461,09 $ USD | Disponible | 3 |
| 16 juin 2027 | 476,53 $ USD | Disponible | 3 |
| 17 juin 2027 | 489,16 $ USD | Disponible | 3 |
| 18 juin 2027 | 642,86 $ USD | Disponible | 3 |
| 19 juin 2027 | 673,74 $ USD | Disponible | 3 |
| 20 juin 2027 | 717,25 $ USD | Disponible | 3 |
| 21 juin 2027 | 650,58 $ USD | Disponible | 3 |
| 22 juin 2027 | 634,44 $ USD | Disponible | 3 |
| 23 juin 2027 | 625,32 $ USD | Disponible | 3 |
| 24 juin 2027 | 661,11 $ USD | Disponible | 3 |
| 25 juin 2027 | 583,91 $ USD | Disponible | 3 |
| 26 juin 2027 | 546,71 $ USD | Disponible | 3 |
| 27 juin 2027 | 555,13 $ USD | Disponible | 3 |
| 28 juin 2027 | 550,22 $ USD | Disponible | 3 |
| 29 juin 2027 | 515,83 $ USD | Disponible | 3 |
| 30 juin 2027 | 555,13 $ USD | Disponible | 3 |
| 1 juil. 2027 | 568,47 $ USD | Disponible | 3 |
| 2 juil. 2027 | 573,38 $ USD | Disponible | 3 |
| 3 juil. 2027 | 569,87 $ USD | Disponible | 3 |
| 4 juil. 2027 | 538,29 $ USD | Disponible | 3 |
| 5 juil. 2027 | 549,52 $ USD | Disponible | 3 |
| 6 juil. 2027 | 543,91 $ USD | Disponible | 3 |
| 7 juil. 2027 | 536,19 $ USD | Disponible | 3 |
| 8 juil. 2027 | 535,48 $ USD | Disponible | 3 |
| 9 juil. 2027 | 564,26 $ USD | Disponible | 3 |
| 10 juil. 2027 | 563,56 $ USD | Disponible | 3 |
| 11 juil. 2027 | 587,42 $ USD | Disponible | 3 |
| 12 juil. 2027 | 587,42 $ USD | Disponible | 3 |
| 13 juil. 2027 | 586,72 $ USD | Disponible | 3 |
| 14 juil. 2027 | 588,12 $ USD | Disponible | 3 |
| 15 juil. 2027 | 574,78 $ USD | Disponible | 3 |
| 16 juil. 2027 | 561,45 $ USD | Disponible | 3 |
| 17 juil. 2027 | 562,85 $ USD | Disponible | 3 |
| 18 juil. 2027 | 545,31 $ USD | Disponible | 3 |
| 19 juil. 2027 | 587,42 $ USD | Disponible | 3 |
| 20 juil. 2027 | 588,12 $ USD | Disponible | 3 |
| 21 juil. 2027 | 586,01 $ USD | Disponible | 3 |
| 22 juil. 2027 | 569,17 $ USD | Disponible | 3 |
| 23 juil. 2027 | 565,66 $ USD | Disponible | 3 |
| 24 juil. 2027 | 570,57 $ USD | Disponible | 3 |
| 25 juil. 2027 | 526,36 $ USD | Disponible | 3 |
| 26 juil. 2027 | 544,61 $ USD | Disponible | 3 |
| 27 juil. 2027 | 532,68 $ USD | Disponible | 3 |
| 28 juil. 2027 | 537,59 $ USD | Disponible | 3 |
| 29 juil. 2027 | 552,33 $ USD | Disponible | 3 |
| 30 juil. 2027 | 586,72 $ USD | Disponible | 3 |
| 31 juil. 2027 | 588,12 $ USD | Disponible | 3 |
| 1 août 2027 | 585,31 $ USD | Disponible | 3 |
| 2 août 2027 | 558,64 $ USD | Disponible | 3 |
| 3 août 2027 | 562,15 $ USD | Disponible | 3 |
| 4 août 2027 | 558,64 $ USD | Disponible | 3 |
| 5 août 2027 | 548,12 $ USD | Disponible | 3 |
| 6 août 2027 | 562,85 $ USD | Disponible | 3 |
| 7 août 2027 | 562,15 $ USD | Disponible | 3 |
| 8 août 2027 | 522,85 $ USD | Disponible | 3 |
| 9 août 2027 | 531,97 $ USD | Disponible | 3 |
| 10 août 2027 | 525,66 $ USD | Disponible | 3 |
| 11 août 2027 | 515,83 $ USD | Disponible | 3 |
| 12 août 2027 | 527,06 $ USD | Disponible | 3 |
| 13 août 2027 | 558,64 $ USD | Indisponible | 3 |
| 14 août 2027 | 560,75 $ USD | Indisponible | 3 |
| 15 août 2027 | 527,76 $ USD | Indisponible | 3 |
| 16 août 2027 | 513,73 $ USD | Indisponible | 3 |
| 17 août 2027 | 512,32 $ USD | Indisponible | 3 |
| 18 août 2027 | 510,22 $ USD | Indisponible | 3 |
| 19 août 2027 | 521,45 $ USD | Indisponible | 3 |
| 20 août 2027 | 537,59 $ USD | Indisponible | 3 |
| 21 août 2027 | 557,24 $ USD | Indisponible | 3 |
| 22 août 2027 | 489,16 $ USD | Indisponible | 3 |
| 23 août 2027 | 484,25 $ USD | Indisponible | 3 |
| 24 août 2027 | 525,66 $ USD | Indisponible | 3 |
| 25 août 2027 | 537,59 $ USD | Indisponible | 3 |
| 26 août 2027 | 499,69 $ USD | Indisponible | 3 |
| 27 août 2027 | 548,82 $ USD | Indisponible | 3 |
| 28 août 2027 | 527,76 $ USD | Indisponible | 3 |
| 29 août 2027 | 474,43 $ USD | Indisponible | 3 |
| 30 août 2027 | 475,13 $ USD | Indisponible | 3 |
| 31 août 2027 | 474,43 $ USD | Indisponible | 3 |
| 1 sept. 2027 | 480,04 $ USD | Indisponible | 3 |
| 2 sept. 2027 | 489,87 $ USD | Indisponible | 3 |
| 3 sept. 2027 | 520,75 $ USD | Indisponible | 3 |
| 4 sept. 2027 | 520,04 $ USD | Indisponible | 3 |
| 5 sept. 2027 | 531,97 $ USD | Indisponible | 3 |
| 6 sept. 2027 | 506,01 $ USD | Indisponible | 3 |
| 7 sept. 2027 | 502,50 $ USD | Indisponible | 3 |
| 8 sept. 2027 | 529,87 $ USD | Indisponible | 3 |
| 9 sept. 2027 | 557,24 $ USD | Indisponible | 3 |
| 10 sept. 2027 | 535,48 $ USD | Indisponible | 3 |
| 11 sept. 2027 | 529,87 $ USD | Indisponible | 3 |
| 12 sept. 2027 | 513,73 $ USD | Indisponible | 3 |
| 13 sept. 2027 | 526,36 $ USD | Indisponible | 3 |
| 14 sept. 2027 | 573,38 $ USD | Indisponible | 3 |
| 15 sept. 2027 | 528,47 $ USD | Indisponible | 3 |
| 16 sept. 2027 | 539,69 $ USD | Indisponible | 3 |
| 17 sept. 2027 | 516,53 $ USD | Indisponible | 3 |
| 18 sept. 2027 | 507,41 $ USD | Indisponible | 3 |
| 19 sept. 2027 | 478,64 $ USD | Indisponible | 3 |
| 20 sept. 2027 | 475,83 $ USD | Indisponible | 3 |
| 21 sept. 2027 | 475,13 $ USD | Indisponible | 3 |
| 22 sept. 2027 | 458,28 $ USD | Indisponible | 3 |
| 23 sept. 2027 | 450,56 $ USD | Indisponible | 3 |
| 24 sept. 2027 | 501,09 $ USD | Indisponible | 3 |
| 25 sept. 2027 | 493,37 $ USD | Indisponible | 3 |
| 26 sept. 2027 | 440,04 $ USD | Indisponible | 3 |
| 27 sept. 2027 | 426 $ USD | Indisponible | 3 |
| 28 sept. 2027 | 425,30 $ USD | Indisponible | 3 |
| 29 sept. 2027 | 453,37 $ USD | Indisponible | 3 |
| 30 sept. 2027 | 417,58 $ USD | Indisponible | 3 |
| 1 oct. 2027 | 387,40 $ USD | Indisponible | 3 |
| 2 oct. 2027 | 380,38 $ USD | Indisponible | 3 |
| 3 oct. 2027 | 315,82 $ USD | Indisponible | 3 |
| 4 oct. 2027 | 285,64 $ USD | Indisponible | 3 |
| 5 oct. 2027 | 279,32 $ USD | Indisponible | 3 |
| 6 oct. 2027 | 266,69 $ USD | Indisponible | 3 |
| 7 oct. 2027 | 281,43 $ USD | Indisponible | 3 |
| 8 oct. 2027 | 367,05 $ USD | Indisponible | 3 |
| 9 oct. 2027 | 363,54 $ USD | Indisponible | 3 |
| 10 oct. 2027 | 353,71 $ USD | Indisponible | 3 |
| 11 oct. 2027 | 228,09 $ USD | Indisponible | 3 |
| 12 oct. 2027 | 193 $ USD | Indisponible | 3 |
| 13 oct. 2027 | 204,93 $ USD | Indisponible | 3 |
| 14 oct. 2027 | 197,21 $ USD | Indisponible | 3 |
| 15 oct. 2027 | 197,91 $ USD | Indisponible | 3 |
| 16 oct. 2027 | 201,42 $ USD | Indisponible | 3 |
| 17 oct. 2027 | 158,61 $ USD | Indisponible | 3 |
| 18 oct. 2027 | 144,57 $ USD | Indisponible | 3 |
| 19 oct. 2027 | 131,24 $ USD | Indisponible | 3 |
| 20 oct. 2027 | 129,84 $ USD | Indisponible | 3 |
| 21 oct. 2027 | 138,26 $ USD | Indisponible | 3 |
| 22 oct. 2027 | 168,44 $ USD | Indisponible | 3 |
| 23 oct. 2027 | 169,84 $ USD | Indisponible | 3 |
| 24 oct. 2027 | 127,73 $ USD | Indisponible | 3 |
| 25 oct. 2027 | 120,71 $ USD | Indisponible | 3 |
| 26 oct. 2027 | 117,90 $ USD | Indisponible | 3 |
| 27 oct. 2027 | 119,31 $ USD | Indisponible | 3 |
| 28 oct. 2027 | 130,54 $ USD | Indisponible | 3 |
| 29 oct. 2027 | 164,22 $ USD | Indisponible | 3 |
| 30 oct. 2027 | 167,73 $ USD | Indisponible | 3 |
| 31 oct. 2027 | 136,15 $ USD | Indisponible | 3 |
| 1 nov. 2027 | 126,33 $ USD | Indisponible | 3 |
| 2 nov. 2027 | 112,29 $ USD | Indisponible | 3 |
| 3 nov. 2027 | 112,29 $ USD | Indisponible | 3 |
| 4 nov. 2027 | 112,29 $ USD | Indisponible | 3 |
| 5 nov. 2027 | 127,73 $ USD | Indisponible | 3 |
| 6 nov. 2027 | 130,54 $ USD | Indisponible | 3 |
| 7 nov. 2027 | 110,18 $ USD | Indisponible | 3 |
| 8 nov. 2027 | 100,36 $ USD | Indisponible | 3 |
| 9 nov. 2027 | 116,50 $ USD | Indisponible | 3 |
| 10 nov. 2027 | 112,29 $ USD | Indisponible | 3 |
| 11 nov. 2027 | 112,29 $ USD | Indisponible | 3 |
| 12 nov. 2027 | 127,03 $ USD | Indisponible | 3 |
| 13 nov. 2027 | 129,13 $ USD | Indisponible | 3 |
| 14 nov. 2027 | 107,38 $ USD | Indisponible | 3 |
| 15 nov. 2027 | 101,76 $ USD | Indisponible | 3 |
| 16 nov. 2027 | 112,29 $ USD | Indisponible | 3 |
| 17 nov. 2027 | 112,29 $ USD | Indisponible | 3 |
| 18 nov. 2027 | 112,29 $ USD | Indisponible | 3 |
| 19 nov. 2027 | 130,54 $ USD | Indisponible | 3 |
| 20 nov. 2027 | 129,84 $ USD | Indisponible | 3 |
| 21 nov. 2027 | 103,87 $ USD | Indisponible | 3 |
| 22 nov. 2027 | 97,55 $ USD | Indisponible | 3 |
| 23 nov. 2027 | 93,34 $ USD | Indisponible | 3 |
| 24 nov. 2027 | 95,45 $ USD | Indisponible | 3 |
| 25 nov. 2027 | 103,17 $ USD | Indisponible | 3 |
| 26 nov. 2027 | 126,33 $ USD | Indisponible | 3 |
| 27 nov. 2027 | 126,33 $ USD | Indisponible | 3 |
| 28 nov. 2027 | 99,66 $ USD | Indisponible | 3 |
| 29 nov. 2027 | 94,04 $ USD | Indisponible | 3 |
| 30 nov. 2027 | 92,64 $ USD | Indisponible | 3 |
| 1 déc. 2027 | 100,36 $ USD | Indisponible | 3 |
| 2 déc. 2027 | 108,78 $ USD | Indisponible | 3 |
| 3 déc. 2027 | 134,05 $ USD | Indisponible | 3 |
| 4 déc. 2027 | 136,85 $ USD | Indisponible | 3 |
| 5 déc. 2027 | 105,97 $ USD | Indisponible | 3 |
| 6 déc. 2027 | 98,96 $ USD | Indisponible | 3 |
| 7 déc. 2027 | 98,25 $ USD | Indisponible | 3 |
| 8 déc. 2027 | 101,76 $ USD | Indisponible | 3 |
