Canmore, AB
Timberstone 313
Welcome to this spacious 4-bedroom mountain retreat in Spring Creek Village, one of Canmore’s most sought-after neighborhoods. With stunning Three Sisters views, a bright open-concept living space, and room for up to 12 guests, this home is an ideal base for families, groups, and friends exploring the Canadian Rockies. Just steps from downtown Canmore, with restaurants, cafés, shops, creekside pathways, and trailheads within easy walking distance.
🏔 Open-Concept Living & Three Sisters Views
The main living area is bright and welcoming, with a large open-concept layout connecting the living room, dining area, and fully equipped kitchen. A cozy gas fireplace anchors the room, with plenty of comfortable seating and space to spread out after a day in the mountains. The living room also has a sleeper sofa for two additional guests
🌄 Private Balcony with BBQ
Large Balcony with BBQ Step out onto the big private balcony to take in the Three Sisters. There's a gas BBQ and comfortable seating out there — ideal for morning coffee, evening drinks, or grilling dinner with the peaks in front of you.
🛏 4 Bedrooms | Sleeps 12
• Bedroom 1: King bed, private ensuite & walk-in closet
• Bedroom 2: King bed & private ensuite
• Bedroom 3: Queen bed Den The den bunk setup is great for kids or a second group, and the separate bedrooms mean everyone gets their own space.
• Living room: Sleeper sofa (sleeps 2)
Please note: Photos currently show a sleeper sofa in the den. This will be updated to the bunk bed listed above before the listing opens in October.
🛁 3 Full Bathrooms
Two master ensuites feature freestanding soaker tubs and separate showers, plus one full hallway bathroom.
🍳 Fully Equipped Kitchen & Dining
Modern kitchen with appliances, cookware, dishes, utensils — everything you need to cook properly during your stay. There's bar seating at the kitchen counter for casual meals and morning coffee, plus a dining area that seats the whole group.
🧺 In-Unit Laundry
Private washer and dryer for convenient laundry during your stay, means you can pack lighter and head home with clean gear.
♨️ Outdoor Hot Tub & Mountain Views
Enjoy the building’s outdoor hot tub with beautiful mountain views after hiking or skiing.
🏋️ Building Amenities
Fitness/workout room and heated underground parking.
🚗 Underground Parking
One titled parking stall in the heated underground garage is included — no hunting for street parking in the winter.
📍 Prime Spring Creek Location
Walk to downtown Canmore, creek pathways, restaurants, shops, and stunning mountain scenery.
Business License: RES-12469
Welcome to this spacious 4-bedroom mountain retreat in Spring Creek Village, one of Canmore’s most sought-after neighborhoods. With stunning Three Sisters views, a bright open-concept living space, and room for up to 12 guests, this home is an ideal base for families, groups, and friends exploring the Canadian Rockies. Just steps from downtown Canmore, with restaurants, cafés, shops, creekside pathways, and trailheads within easy walking distance.
🏔 Open-Concept Living & Three Sisters Views
The main living area is bright and welcoming, with a large open-concept layout connecting the living room, dining area, and fully equipped kitchen. A cozy gas fireplace anchors the room, with plenty of comfortable seating and space to spread out after a day in the mountains. The living room also has a sleeper sofa for two additional guests
🌄 Private Balcony with BBQ
Large Balcony with BBQ Step out onto the big private balcony to take in the Three Sisters. There's a gas BBQ and comfortable seating out there — ideal for morning coffee, evening drinks, or grilling dinner with the peaks in front of you.
🛏 4 Bedrooms | Sleeps 12
• Bedroom 1: King bed, private ensuite & walk-in closet
• Bedroom 2: King bed & private ensuite
• Bedroom 3: Queen bed Den The den bunk setup is great for kids or a second group, and the separate bedrooms mean everyone gets their own space.
• Living room: Sleeper sofa (sleeps 2)
Please note: Photos currently show a sleeper sofa in the den. This will be updated to the bunk bed listed above before the listing opens in October.
🛁 3 Full Bathrooms
Two master ensuites feature freestanding soaker tubs and separate showers, plus one full hallway bathroom.
🍳 Fully Equipped Kitchen & Dining
Modern kitchen with appliances, cookware, dishes, utensils — everything you need to cook properly during your stay. There's bar seating at the kitchen counter for casual meals and morning coffee, plus a dining area that seats the whole group.
🧺 In-Unit Laundry
Private washer and dryer for convenient laundry during your stay, means you can pack lighter and head home with clean gear.
♨️ Outdoor Hot Tub & Mountain Views
Enjoy the building’s outdoor hot tub with beautiful mountain views after hiking or skiing.
🏋️ Building Amenities
Fitness/workout room and heated underground parking.
🚗 Underground Parking
One titled parking stall in the heated underground garage is included — no hunting for street parking in the winter.
📍 Prime Spring Creek Location
Walk to downtown Canmore, creek pathways, restaurants, shops, and stunning mountain scenery.
Business License: RES-12469
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | $595.40 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2026 | $645.60 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2026 | $723.39 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2026 | $371.24 | Not Available | 1 |
| Oct 2, 2026 | $399.52 | Not Available | 1 |
| Oct 3, 2026 | $401.65 | Not Available | 1 |
| Oct 4, 2026 | $296.28 | Not Available | 1 |
| Oct 5, 2026 | $328.10 | Not Available | 1 |
| Oct 6, 2026 | $319.62 | Not Available | 1 |
| Oct 7, 2026 | $307.60 | Not Available | 1 |
| Oct 8, 2026 | $314.67 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $353.56 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $381.85 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $254.56 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $247.49 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $247.49 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $247.49 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $247.49 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $247.49 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $247.49 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $247.49 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $247.49 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $247.49 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $247.49 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $247.49 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $247.49 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $247.49 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $247.49 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $247.49 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $247.49 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $247.49 | Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $247.49 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $247.49 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $247.49 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $247.49 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $247.49 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $247.49 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $247.49 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $247.49 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $247.49 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $247.49 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $247.49 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $247.49 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $247.49 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $247.49 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $312.55 | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $520.44 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $632.17 | Not Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $659.04 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $663.28 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $656.21 | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $963.10 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $926.33 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $975.83 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $889.56 | Available | 1 |
| Dec 28, 2026 | $1,152.61 | Not Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $1,155.44 | Not Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $1,149.78 | Not Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $1,147.66 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $1,060.68 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $603.88 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $521.15 | Not Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $379.72 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $345.08 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $316.79 | Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $362.75 | Not Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $362.05 | Not Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $264.46 | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $270.83 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $398.11 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $401.65 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $280.73 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $254.56 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $310.43 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $300.53 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $296.99 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $290.63 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $280.02 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $284.26 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $257.39 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $280.73 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $285.68 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $289.21 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $293.46 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $296.28 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $263.76 | Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $268 | Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $363.46 | Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $368.41 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $365.58 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $381.85 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $277.19 | Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $258.10 | Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $251.74 | Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $298.41 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $304.06 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $295.58 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $297.70 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $263.76 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $251.74 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $295.58 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| May 4, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| May 5, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| May 6, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| May 7, 2027 | $275.07 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $286.38 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| May 10, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| May 11, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| May 12, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| May 13, 2027 | $247.49 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $482.26 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $528.93 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $383.26 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $333.05 | Available | 3 |
| May 18, 2027 | $329.52 | Available | 3 |
| May 19, 2027 | $362.75 | Available | 3 |
| May 20, 2027 | $448.32 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $675.30 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $716.31 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $636.41 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $487.21 | Available | 3 |
| May 25, 2027 | $471.65 | Available | 3 |
| May 26, 2027 | $519.73 | Available | 3 |
| May 27, 2027 | $610.95 | Available | 3 |
| May 28, 2027 | $765.81 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $840.06 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $630.05 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $965.22 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $997.04 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $1,020.38 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $1,169.58 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $1,352.73 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $1,349.90 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $1,103.82 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $1,227.56 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $1,217.66 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $1,231.81 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $1,362.62 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $1,437.58 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $1,566.98 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $1,230.39 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $1,513.24 | Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $1,472.23 | Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $1,673.05 | Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $1,783.36 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $2,214 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $2,397.85 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $2,207.64 | Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $1,979.24 | Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $2,158.84 | Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $1,961.56 | Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $1,873.17 | Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $1,863.27 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $1,774.17 | Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $1,779.83 | Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $1,701.34 | Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $1,841.35 | Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $1,851.95 | Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $1,859.73 | Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $1,866.10 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $1,852.66 | Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $1,731.74 | Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $1,661.03 | Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $1,680.12 | Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $1,665.98 | Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $1,665.27 | Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $1,748.71 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $1,714.06 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $1,557.08 | Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $1,895.80 | Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $1,798.21 | Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $2,101.57 | Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $1,910.64 | Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $1,897.92 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $2,083.89 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $1,629.92 | Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $1,757.20 | Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $1,721.14 | Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $1,734.57 | Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $1,776.29 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $1,877.41 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $1,905.69 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $1,665.98 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $1,711.94 | Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $1,699.92 | Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $1,704.16 | Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $1,744.47 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $1,872.46 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $1,877.41 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $1,857.61 | Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $1,912.77 | Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $1,938.93 | Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $1,811.65 | Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $1,829.33 | Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $1,816.60 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $1,675.88 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $1,496.98 | Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $1,603.05 | Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $1,540.82 | Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $1,514.66 | Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $1,511.12 | Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $1,565.57 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $1,577.59 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $1,397.27 | Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $1,487.08 | Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $1,451.02 | Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $1,431.92 | Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $1,566.28 | Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $1,588.20 | Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $1,624.97 | Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $1,521.73 | Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $1,250.19 | Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $1,197.87 | Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $1,259.38 | Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $1,308.18 | Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $1,528.09 | Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $1,496.98 | Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $1,262.92 | Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $1,154.73 | Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $1,104.53 | Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $1,208.47 | Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $1,367.57 | Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $1,857.61 | Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $1,731.04 | Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $1,737.40 | Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $1,304.64 | Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $1,087.55 | Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $1,319.49 | Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $1,360.50 | Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $1,597.39 | Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $1,699.22 | Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $1,249.49 | Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $1,247.36 | Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $1,245.95 | Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $1,245.95 | Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $1,347.78 | Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $1,627.80 | Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $1,647.60 | Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $1,110.89 | Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $1,023.21 | Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $1,035.23 | Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $1,023.21 | Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $1,055.73 | Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $1,315.95 | Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $1,305.35 | Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $931.99 | Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $828.04 | Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $802.58 | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $821.68 | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $862.69 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $556.51 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $566.41 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $371.24 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $290.63 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $276.48 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $277.90 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $295.58 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $438.42 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $432.05 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $422.86 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $310.43 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $310.43 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $310.43 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $310.43 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Oct 26, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Oct 27, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Oct 28, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $310.43 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $310.43 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Nov 2, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Nov 3, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Nov 4, 2027 | $310.43 | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2027 | $310.43 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $310.43 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Nov 9, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Nov 10, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Nov 11, 2027 | $310.43 | Not Available | 3 |
| Nov 12, 2027 | $310.43 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $310.43 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Nov 16, 2027 | $263.76 | Not Available | 3 |
| Nov 17, 2027 | $263.76 | Not Available | 3 |
| Nov 18, 2027 | $287.09 | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2027 | $310.43 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $310.43 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2027 | $263.76 | Not Available | 3 |
| Nov 24, 2027 | $263.76 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2027 | $263.76 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Nov 30, 2027 | $263.76 | Not Available | 3 |
| Dec 1, 2027 | $263.76 | Not Available | 3 |
| Dec 2, 2027 | $263.76 | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2027 | $247.49 | Not Available | 3 |
| Dec 7, 2027 | $461.75 | Not Available | 3 |
